мм каре Размер / мм кг/бр
4.2 10×10 2150×6000 28.00
4.2 15×15 2150×6000 19.00
4.2 15×25 2150×6000 15.00
4.2 20×20 2150×6000 14.50
5 15×15 2150×6000 26.50
5 20×20 2150×6000 20.00
6 15×15 2150×6000 38.00
6 20×20 2150×6000 29.50
8 15×15 2150×6000 69.00
8 20×20 2150×6000 54.00
Стандарти и марки
DIN 488 BSt 500S
EN 10080 B 500 B
ASTM SAE 1006, 1008
Размери
Гладка арматура кл.А Ø5.5÷Ø12
Оребрена арматура кл.А III и кл.А IV N°8÷N°40
Арматурна мрежа Ø4.2÷Ø8; N6 N8