Размер | Дебелина / s (мм) кг/м | ||||||||||||
мм | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20×20 | 0.88 | ||||||||||||
25×25 | 1.12 | 1.45 | |||||||||||
30×30 | 1.36 | 1.78 | |||||||||||
35×35 | 1.61 | 2.10 | |||||||||||
40×40 | 1.86 | 2.42 | 2.97 | ||||||||||
45×45 | 2.74 | 3.38 | 4.00 | ||||||||||
50×50 | 3.06 | 3.77 | 4.47 | 5.15 | |||||||||
55×55 | 4.18 | 4.95 | |||||||||||
60×60 | 4.57 | 5.42 | 7.09 | ||||||||||
63×63 | 4.80 | 5.65 | 7.73 | ||||||||||
65×65 | 5.00 | 5.91 | 6.83 | ||||||||||
70×70 | 6.38 | 7.38 | 8.36 | 9.34 | |||||||||
75×75 | 6.85 | 7.94 | 9.03 | ||||||||||
80×80 | 7.34 | 8.49 | 9.66 | 11.90 | |||||||||
90×90 | 9.61 | 10.90 | 12.20 | 13.40 | |||||||||
100×100 | 12.20 | 13.60 | 15.10 | 17.80 | |||||||||
110×110 | 10.42 | 11.80 | 13.40 | 15.00 | 16.60 | 19.70 | |||||||
120×120 | 14.70 | 16.40 | 18.20 | 19.90 | 21.60 | 23.30 | 25.00 | 26.60 | |||||
140×140 | 21.40 | 27.40 | |||||||||||
150×150 | 23.00 | 27.30 | 31.60 | 33.80 | |||||||||
160×160 | 33.90 | 36.20 |
Стандарти и марки | |
DIN 17 100, DIN 1013 | St 37.2, St 44.2, St 52.3 |
EN 10 025 | S 235 JR, S 275 JR, S 355 |