ПРОФИЛИ С ПРАВОЪГЪЛНО СЕЧЕНИЕ DIN – 2395
Размер | Дебелина / s (мм) кг/м | |||||||||
мм | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.3 | 8 | 10 |
25×15 | 0.90 | 1.05 | ||||||||
30×20 | 1.14 | 1.36 | 1.64 | 1.89 | ||||||
40×20 | 1.35 | 1.68 | 2.03 | 2.36 | ||||||
40×30 | 1.57 | 2.07 | 2.54 | 2.86 | ||||||
50×25 | 1.74 | 2.29 | ||||||||
50×30 | 1.83 | 2.31 | 2.82 | 3.30 | 4.20 | |||||
60×20 | 1.82 | 2.31 | 2.82 | 3.30 | 4.20 | |||||
60×30 | 2.05 | 3.71 | 3.36 | 3.99 | ||||||
60×40 | 2.27 | 2.93 | 3.60 | 4.25 | 5.45 | 6.56 | ||||
70×50 | 2.75 | 3.56 | 4.39 | 5.19 | 6.71 | 8.13 | ||||
80×40 | 2.75 | 3.56 | 4.39 | 5.19 | 6.71 | 8.13 | ||||
80×60 | 4.19 | 5.17 | 6.13 | 7.97 | 9.70 | |||||
90×50 | 4.19 | 5.17 | 6.13 | 7.97 | 9.70 | |||||
100×40 | 5.17 | 6.13 | 7.97 | 9.70 | ||||||
100×50 | 5.56 | 6.60 | 8.59 | 10.50 | 12.30 | 12.50 | ||||
100×60 | 5.96 | 7.07 | 9.22 | 11.30 | 13.20 | 13.50 | ||||
100×80 | 6.74 | 8.01 | 10.50 | 12.80 | 15.10 | 15.50 | ||||
120×60 | 6.47 | 8.01 | 10.50 | 12.80 | 15.10 | 15.50 | 18.90 | |||
120×80 | 8.96 | 11.70 | 14.40 | 17.00 | 17.50 | 21.40 | ||||
120×100 | 13.00 | 16.00 | 18.90 | 19.40 | 23.90 | |||||
140×60 | 8.96 | 11.70 | 14.40 | 17.00 | 17.50 | 21.40 | 25.60 | |||
140×80 | 13.00 | 16.00 | 18.90 | 19.40 | 23.90 | |||||
140×100 | 10.80 | 14.20 | 17.50 | 20.70 | 21.40 | 26.40 | 31.80 | |||
150×100 | 14.90 | 18.30 | 21.70 | 22.40 | 27.70 | 33.40 | ||||
160×80 | 14.20 | 17.50 | 20.70 | 21.40 | 26.40 | 31.80 | ||||
180×100 | 16.80 | 20.70 | 24.50 | 25.40 | 31.40 | 38.10 | ||||
200×100 | 18.00 | 22.30 | 26.40 | 27.40 | 33.90 | 41.30 | ||||
200×120 | 19.30 | 23.80 | 28.30 | 29.30 | 36.50 | 44.40 | ||||
250×150 | 30.10 | 35.80 | 37.20 | 46.50 | 57.00 | |||||
160×180 | 33.20 | 41.20 | 51.50 | 63.20 | ||||||
300×100 | 35.80 | 37.20 | 46.50 | 57.00 | ||||||
300×150 | 40.50 | 42.20 | 52.80 | 64.80 | ||||||
300×200 | 47.10 | 59.10 | 72.70 | |||||||
350×250 | 54.70 | 57.00 | 71.60 | 88.40 |
ПРОФИЛИ С КВАДРАТНО СЕЧЕНИЕ DIN - 2395