ВОДО-ГАЗО ПРОВОДНИ ЧЕРНИ ТРЪБИ EN 10219
Вътрешен отвор | Външен диаметър | Дебелина на стената | Тегло черна тръба | |
цол | мм | мм | мм | кг/м |
3/8″ | 10 | 17.2 | 2.35 | 0.852 |
1/2″ | 15 | 21.3 | 2.65 | 1.22 |
3/4″ | 20 | 26.9 | 2.65 | 1.58 |
1″ | 25 | 33.7 | 3.25 | 2.44 |
11/4″ | 32 | 42.4 | 3.25 | 3.14 |
11/2″ | 40 | 48.3 | 3.25 | 3.61 |
2″ | 50 | 60.3 | 3.65 | 5.10 |
21/2″ | 65 | 76.1 | 3.65 | 6.51 |
3″ | 80 | 88.9 | 4.05 | 8.47 |
4″ | 100 | 114.3 | 4.50 | 12.10 |
5″ | 125 | 139.7 | 4.85 | 16.20 |
6″ | 150 | 165.1 | 4.85 | 19.20 |
БЕЗШЕВНИ ТРЪБИ