Размер / а | Дебелина / b (мм) кг/м | ||||||
мм | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 |
12 | 0.28 | 0.38 | 0.47 | 0.57 | 0.75 | ||
14 | 0.33 | 0.44 | 0.55 | 0.66 | 0.88 | ||
15 | 0.35 | 0.47 | 0.59 | 0.71 | 0.94 | ||
16 | 0.38 | 0.50 | 0.63 | 0.75 | 1.00 | ||
18 | 0.42 | 0.56 | 0.71 | 0.85 | 1.13 | ||
20 | 0.47 | 0.63 | 0.79 | 0.94 | 1.26 | 1.57 | 1.88 |
25 | 0.59 | 0.79 | 0.98 | 1.18 | 1.57 | 1.96 | 2.36 |
30 | 0.71 | 0.94 | 1.18 | 1.41 | 1.88 | 2.36 | 2.83 |
35 | 0.82 | 1.10 | 1.37 | 1.65 | 2.20 | 2.75 | 3.30 |
40 | 0.94 | 1.26 | 1.57 | 1.88 | 2.51 | 3.14 | 3.77 |
45 | 1.06 | 1.41 | 1.77 | 2.12 | 2.83 | 3.53 | 4.24 |
50 | 1.18 | 1.57 | 1.96 | 2.36 | 3.14 | 3.93 | 4.71 |
55 | 2.16 | 2.59 | 3.45 | 4.32 | 5.18 | ||
60 | 2.36 | 2.83 | 3.77 | 4.71 | 5.65 | ||
65 | 0.55 | 3.06 | 4.08 | 5.10 | 6.12 | ||
70 | 2.75 | 3.30 | 4.40 | 5.50 | 6.59 | ||
75 | 2.94 | 3.53 | 4.71 | 5.89 | 7.06 | ||
80 | 3.14 | 3.77 | 5.02 | 6.28 | 7.54 | ||
90 | 3.53 | 3.24 | 5.65 | 7.07 | 8.48 | ||
100 | 3.93 | 4.71 | 6.28 | 7.85 | 9.42 | ||
120 | 4.71 | 5.65 | 7.54 | 9.42 | 11.30 |
Стандарти и марки | |
DIN 17 100, DIN 1013 | St 37.2, St 44.2, St 52.3 |
EN 10 025 | S 235 JR, S 275 JR, S 355 |