Дебелина / S | Размери W/ L | Кг/бр. |
1.0 | 1000×2000 | 16 |
1.0 | 1250×2000 | 25 |
1.2 | 1000×2000 | 19.2 |
1.2 | 1250×2000 | 30 |
1.5 | 1000×2000 | 24 |
1.5 | 1250×2000 | 37.5 |
2.0 | 1000×2000 | 32 |
2.0 | 1250×2000 | 50 |
2.5 | 1000×2000 | 40 |
2.5 | 1250×2500 | 62.5 |
Стандарти и марки | ||
стандарт | марка | приложения |
DIN 1623 |
RSt 37 | Общо приложение |
GOST 1076 | 08 kn, 1kn, 2kn, 3kn | |
DIN 1623-1/83 | St 12, RRSt 13, RRSt 14 | |
EN 10130-95 | Fep 01, Fep 03 | |
EN 10130-98 | DC 01, DC 03, DC 04 | |
DC 03 EK, DC 03 EK | за емайлиране |